﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-09-09 Traversata Fonte Cerreto Fonte Vetica\dati\2023-09-09 Traversata F. Cerreto F. Vetica

Data Traccia 1:    09 set 2023
Data Traccia 2:    9 set 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2565,86      2565,52                   2565,69
Altezza minima                 1107,86      1106,79                   1107,33
Dislivello                     1457,99      1458,73                   1458,36
Salita accumulata              2832,42      2888,59                   2860,51
Discesa accumulata            -2309,78     -2370,86                  -2340,32
Distanza percorsa                26,97        27,86                     27,42
Media oraria                      2,52         2,61                      2,57
Ora di partenza               06:35:54     06:35:46             
Ora a max. altitudine         16:07:35     14:18:10             
Ora di arrivo                 17:16:55     17:16:42             
Durata salita                 09:31:41     07:42:23                  08:37:02
Durata totale escursione      10:41:01     10:40:55                  10:40:58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,86     00:20:58        1,00         3,22     00:18:38                                      
        2,01         2,55     00:23:32        2,00         2,58     00:23:15                                      
        3,01         3,50     00:17:09        3,00         3,41     00:17:35                                      
        4,01         3,49     00:17:11        4,00         3,55     00:16:53                                      
        5,02         2,79     00:21:30        5,00         3,19     00:18:48                                      
        6,01         4,32     00:13:52        6,00         3,79     00:15:51                                      
        7,01         3,65     00:16:27        7,01         3,80     00:15:47                                      
        8,00         2,54     00:23:36        8,01         3,71     00:16:10                                      
        9,00         3,59     00:16:41        9,00         2,51     00:23:57                                      
       10,00         3,67     00:16:22       10,01         4,02     00:14:55                                      
       11,00         3,35     00:17:56       11,00         3,06     00:19:35                                      
       12,01         3,88     00:15:28       12,00         4,95     00:12:07                                      
       13,01         3,21     00:18:42       13,00         3,30     00:18:09                                      
       14,01         3,43     00:17:31       14,00         3,07     00:19:31                                      
       15,01         2,48     00:24:09       15,00         3,54     00:16:56                                      
       16,01         3,56     00:16:51       16,00         2,81     00:21:20                                      
       17,00         1,47     00:40:45       17,00         1,86     00:32:18                                      
       18,00         1,22     00:49:05       18,00         2,03     00:29:33                                      
       19,00         1,33     00:45:10       19,00         1,13     00:53:05                                      
       20,00         1,38     00:43:34       20,00         1,28     00:46:48                                      
       21,01         3,03     00:19:48       21,00         1,74     00:34:33                                      
       22,00         2,70     00:22:13       22,00         3,68     00:16:17                                      
       23,00         1,95     00:30:46       23,00         2,57     00:23:18                                      
       24,01         1,70     00:35:14       24,00         1,46     00:41:07                                      
       25,00         2,63     00:22:50       25,01         2,75     00:21:48                                      
       26,00         2,97     00:20:11       26,01         2,71     00:22:09                                      
       26,97         4,38     00:13:15       27,00         3,12     00:19:14                                      
                                             27,86         4,66     00:11:05                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       167,43         1,35        1,00       146,86         0,40                                      
        2,01       309,16         0,00        2,00       291,08         0,00                                      
        3,01       169,25         1,05        3,00       186,62         1,64                                      
        4,01       178,37         3,67        4,00       177,69         8,88                                      
        5,02       208,28         0,00        5,00       228,51         0,00                                      
        6,01       103,15         0,00        6,00        96,58         1,33                                      
        7,01       127,98         7,65        7,01       120,40         9,40                                      
        8,00       129,68        23,18        8,01       148,91         4,97                                      
        9,00        15,33       139,52        9,00        26,58       135,08                                      
       10,00         0,00       270,69       10,01         6,36       226,03                                      
       11,00        18,38       137,53       11,00        10,03       227,45                                      
       12,01        38,26         1,67       12,00        38,97         1,84                                      
       13,01       124,39         0,18       13,00        74,12         9,30                                      
       14,01       141,49         0,00       14,00       187,50         1,28                                      
       15,01       130,09        77,55       15,00       143,44         0,00                                      
       16,01        51,41        75,79       16,00        27,24       112,70                                      
       17,00        97,40       116,55       17,00       102,20        66,54                                      
       18,00       187,67        75,65       18,00        80,16       129,17                                      
       19,00       115,00        63,43       19,00       196,54        47,74                                      
       20,00       149,36       155,12       20,00       153,98        61,37                                      
       21,01        13,26       178,60       21,00        60,52       273,60                                      
       22,00        95,79        16,42       22,00        26,05        68,13                                      
       23,00       120,16        20,13       23,00       104,33        27,06                                      
       24,01       131,41       132,85       24,00       226,30        15,56                                      
       25,00         0,00       311,34       25,01        24,41       175,18                                      
       26,00         0,00       302,12       26,01         0,00       309,06                                      
       26,97         9,71       197,74       27,00         0,00       295,12                                      
                                             27,86         3,21       162,02                                      
                                                                                                                  
